Esta es la prueba de una entrada “pegajosa”, una de las más interesantes innovaciones de WordPress 2.7, todavía en fase beta.
Football
Match times are currently set to local time, please click here to convert to your time zone. ![]()
Match times are currently set to your time zone, please click here to revert to local time. ![]()
| Date-Time | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 16:00 | RSA | 1 x 1 | MEX | ||
| 11/06 20:30 | URU | -- x -- | FRA | ||
| 16/06 20:30 | RSA | -- x -- | URU | ||
| 17/06 20:30 | FRA | -- x -- | MEX | ||
| 22/06 16:00 | MEX | -- x -- | URU | ||
| 22/06 16:00 | FRA | -- x -- | RSA | ||
| Date-Time | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 16:00 | ARG | -- x -- | NGA | ||
| 12/06 13:30 | KOR | -- x -- | GRE | ||
| 17/06 16:00 | GRE | -- x -- | NGA | ||
| 17/06 13:30 | ARG | -- x -- | KOR | ||
| 22/06 20:30 | NGA | -- x -- | KOR | ||
| 22/06 20:30 | GRE | -- x -- | ARG | ||
| Date-Time | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 20:30 | ENG | -- x -- | USA | ||
| 13/06 13:30 | ALG | -- x -- | SVN | ||
| 18/06 16:00 | SVN | -- x -- | USA | ||
| 18/06 20:30 | ENG | -- x -- | ALG | ||
| 23/06 16:00 | SVN | -- x -- | ENG | ||
| 23/06 16:00 | USA | -- x -- | ALG | ||
| Date-Time | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 20:30 | GER | -- x -- | AUS | ||
| 13/06 16:00 | SRB | -- x -- | GHA | ||
| 18/06 13:30 | GER | -- x -- | SRB | ||
| 19/06 16:00 | GHA | -- x -- | AUS | ||
| 23/06 20:30 | GHA | -- x -- | GER | ||
| 23/06 20:30 | AUS | -- x -- | SRB | ||
| Date-Time | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 13:30 | NED | -- x -- | DEN | ||
| 14/06 16:00 | JPN | -- x -- | CMR | ||
| 19/06 13:30 | NED | -- x -- | JPN | ||
| 19/06 20:30 | CMR | -- x -- | DEN | ||
| 24/06 20:30 | DEN | -- x -- | JPN | ||
| 24/06 20:30 | CMR | -- x -- | NED | ||
| Date-Time | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 20:30 | ITA | -- x -- | PAR | ||
| 15/06 13:30 | NZL | -- x -- | SVK | ||
| 20/06 13:30 | SVK | -- x -- | PAR | ||
| 20/06 16:00 | ITA | -- x -- | NZL | ||
| 24/06 16:00 | SVK | -- x -- | ITA | ||
| 24/06 16:00 | PAR | -- x -- | NZL | ||
| Date-Time | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06 16:00 | CIV | -- x -- | POR | ||
| 15/06 20:30 | BRA | -- x -- | PRK | ||
| 20/06 20:30 | BRA | -- x -- | CIV | ||
| 21/06 13:30 | POR | -- x -- | PRK | ||
| 25/06 16:00 | POR | -- x -- | BRA | ||
| 25/06 16:00 | PRK | -- x -- | CIV | ||
| Date-Time | Results | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06 13:30 | HON | 0 x 1 | CHI | ||
| 16/06 16:00 | ESP | 0 x 1 | SUI | ||
| 21/06 16:00 | CHI | -- x -- | SUI | ||
| 21/06 20:30 | ESP | -- x -- | HON | ||
| 25/06 20:30 | CHI | -- x -- | ESP | ||
| 25/06 20:30 | SUI | -- x -- | HON | ||
Bueno, por lo que parece este tema no admite paginación de comentarios.
Nadie ni nada es perfecto… :-)
Un saludo!
B.
Gracias por pasarte por aquí, Boris. Pero como dice el titulo, éste es un blog de pruebas, sólo para hacer un poco el indio.